Jak co roku redakcja „European Coatings Journal” opublikowała doroczny ranking 25 największych producentów farb i powłok w Europie. Wprawdzie znów nastąpiły jedynie drobne przesunięcia w hierarchii, to jednak widać wyraźny trend wzrostowy w sprzedaży.
Lista składa się wyłącznie z firm mających swoje siedziby w Europie. Ranking opiera się na przychodach ze sprzedaży uzyskanych z farb i powłok. Z tego powodu następują ciągłe zmiany - firmy są usuwane z listy, a inne dodawane. Ze względu na przejęcia i fuzje, w tym roku nie ma już trzech producentów farb i powłok. Francuski producent farb Cromology, który zawsze znajdował się w pierwszej dziesiątce firm pod względem sprzedaży, w tym roku nie jest już w Top 25. W drugiej połowie roku japońska grupa Nippon Paint ogłosiła plany akwizycyjne. Z listy trzeba było też wykreślić Tikkurilę i Wörwag. W zeszłym roku fińska firma trafiła na 7. miejsce, a Wörwag na 18. Obie firmy zostały w trakcie ubiegłego roku przejęte przez amerykańską grupę PPG.
Sprzedaż w 2021 roku wzrosła rok do roku w przypadku niemal wszystkich producentów. Tylko dwie firmy odnotowały niższą sprzedaż niż w 2020 roku, w tym polska Śnieżka, choć mimo to znalazła się o jedno miejsce wyżej niż w zeszłym roku. Skumulowana wartość całej sprzedaży 25 producentów farb i powłok wynosi ponad 24 mld EUR (2020: 22,36 mld EUR). Sprzedaż jest również wyższa niż w 2019 roku (23,53 mld EUR).
| Firma | Kraj | Sprzedaż farb i powłok w mln EUR | Sprzedaż farb i powłok z pop. roku w mln EUR | Sprzedaż Grupy w mln EUR |
| Akzo Nobel | Holandia | 9,587 | 8,530 | 9,587 |
| BASF | Niemcy | 3,440 | 3,089 | 78,600 |
| Jotun | Norwegia | 2,394 | 1,962 | 2,394 |
| Hempel | Dania | 1,774 | 1,542 | 1,774 |
| DAW | Niemcy | 1,157 | 1,101 | 1,446 |
| Beckers Group | Niemcy | 637 | 585 | 637 |
| Brillux | Niemcy | 522 | 468 | 614 |
| Teknos | Finlandia | 419 | 384 | 419 |
| Mankiewicz | Niemcy | 374 | 355 | 374 |
| Meffert AG Farbwerke | Niemcy | 372 | 360 | 418 |
| CIN - Corporacao Industrial do Norte, S.A. | Portugalia | 365 | 324 | 365 |
| Flügger Group | Dania | 330 | 290 | 330 |
| IVM Chemicals | Włochy | 300 | 290 | 335 |
| Tiger Coatings | Austria | 299 | 255 | 299 |
| Sto | Niemcy | 262 | 240 | 1,433 |
| Remmers | Niemcy | 243 | 215 | 376 |
| Mipa | Niemcy | 230 | 205 | 250 |
| Grebe Holding | Niemcy | 211 | 178 | 211 |
| Yasar | Turcja | 184 | 179 | 837 |
| Mäder | Francja | 182 | 166 | 202 |
| Dold Gruppe | Szwajcaria | 180 | 153 | 180 |
| Śnieżka | Polska | 161 | 169 | 174 |
| Adler-Werk Lackfabrik | Austria | 151 | 135 | 151 |
| Briolf Group | Hiszpania | 130 | 106 | 152 |
| Freilacke | Niemcy | 123 |






