Wady powłoki, część II
20 lat doświadczenia w zakresie projektowania i budowania linii lakierniczych proszkowych dla różnych branż pozwala firmie Ecoline zaoferować nie tylko dopasowanie całego rozwiązania do obecnych potrzeb, ale także optymalizację procesów lakierniczych i całej produkcji oraz stałe doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów. W tej części podajemy możliwe przyczyny różnych wad powłok oraz jak je rozwiązać.
Złuszczanie
Brak przyczepności powierzchni malowanej.
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Pozostałości wody w skomplikowanych kształtach | Wydmuchać / osuszyć pozostałości wody | 
| Pozostałości innych zanieczyszczeń | Zoptymalizować przygotowanie wstępne | 
| Zbyt niska temperatura polimeryzacji | Dostosować temperaturę do grubości detali | 
| Nie utwardzona powłoka | Dostosować parametry do karty technicznej produktu | 
| Niewystarczające przygotowanie powierzchni przed nałożeniem proszku | Sprawdzić sekcję przygotowania powierzchni | 
Skórka pomarańczowa
Krótkie lub długie falowanie warstwy powłoki proszkowej, widoczne dopiero po utwardzeniu.
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Za wysoka lub zbyt niska grubość powłoki | Sprawdź parametry systemu | 
| Zbyt wysokie napięcie | Zoptymalizować napięcie | 
| Niewłaściwy rozkład wielkości cząstek | Sprawdzić metodę aplikacji proszku (CORONA/TRIBO) | 
Niewłaściwa wilgotność podłoża
Słaba przyczepność powłok proszkowych do powierzchni detalu lub jej brak, duże powierzchnie podnoszące utwardzoną powłokę proszkową.
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Pozostałości po przygotowaniu powierzchni | Osuszyć, wytrzeć przed nałożeniem proszku | 
| Rozproszone oleje lub smary w sekcji obróbki wstępnej | Obróbka wstępna, sprawdzić separator oleju | 
| Oleje klejące, smary lub związki rozdzielające, nierozpuszczalne oleje do wytłaczania | Sprawdzić sekcję przygotowania powierzchni | 
| Osad - nalot na detalu w kolorze białym, niewłaściwy kolor detalu po procesie przygotowania powierzchni | Sprawdzić sekcję przygotowania powierzchni | 
Zbyt wysoki połysk/dotyczy farb matowych
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Zbyt niska temperatura utwardzania | Zwiększyć temperaturę powietrza. Zmniejszyć prędkość linii | 
| Zbyt krótki cykl wypalania | Zmniejszyć prędkość linii. Zwiększyć temperaturę pieca | 
Zbyt niski połysk/dotyczy farb w połysku
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Zbyt wysoka temperatura utwardzania | Zmniejszyć temperaturę powietrza. Zwiększyć prędkość linii | 
| Zbyt krótki cykl wypalania | Zwiększyć prędkość linii. Zmniejszyć temperaturę pieca | 
| Zanieczyszczenie niekompatybilnym proszkiem | Oczyścić cały sprzęt | 
Różnica kolorów
| MOŻLIWE PRZYCZYNY | WYJAŚNIENIA | 
|---|---|
| Grubość powłoki jest bardzo zróżnicowana | Zmienić średnicę węża, skrócić wąż. Nakładać powłokę w sposób równomierny | 
| Różnica pomiędzy proszkiem z odzysku, a świeżym | Dodać świeży proszek / utrzymać odpowiednie proporcje | 
| Zbyt cienka powłoka | Zwiększyć ilość nakładanej farby | 
| Niewystarczające lub błędne zabarwienie powłoki | Sprawdzić uziemienie, wyczyścić zawiesia | 
| Zbyt długie wygrzewanie proszków | Stosować się do zaleceń producenta farb proszkowych | 
| Odchylenia kolorów spowodowane temperaturą w piecu utwardzania. Wsad różnego materiału lub różnej grubości | Używać odpowiednich powłok proszkowych, ustawień pieca, dostarczyć więcej powietrza do palnika. Grupować i wygrzewać detale o podobnej grubości | 





										
									
											
										
											
										
											
										
											
										
											
										
								
